Seuraennätykset
Naiset
500m | 42,91 | Paju | Kilpeläinen | 15.10.2017 | Inzell (GER) |
1000m | 1.27,88 | Paju | Kilpeläinen | 20.10.2017 | Inzell (GER) |
1500m | 2.18,22 | Paju | Kilpeläinen | 22.10.2017 | Inzell (GER) |
3000m | 5.24,40 | Jutta | Niittylä | 31.1.2015 | Heerenveen (NED) |
5000m | 9.08,47 | Kirsi | Korpijärvi | 5.3.2017 | Seinäjoki (FIN) |
Miehet
500m | 37,01 | Verneri | Kinnunen | 21.3.2015 | Calgary (CAN) |
1000m | 1.11,80 | Verneri | Kinnunen | 21.3.2015 | Calgary (CAN) |
1500m | 1.50,97 | Verneri | Kinnunen | 14.3.2015 | Calgary (CAN) |
3000m | 4.03,27 | Verneri | Kinnunen | 10.10.2015 | Inzell (GER) |
5000m | 7.14,16 | Verneri | Kinnunen | 3.3.2018 | Inzell (GER) |
10000m | 16.18,71 | Verneri | Kinnunen | 11.12.2011 | Helsinki (FIN) |
A-tytöt
500m | 42,91 | Paju | Kilpeläinen | 15.10.2017 | Inzell (GER) |
1000m | 1.27,88 | Paju | Kilpeläinen | 20.10.2017 | Inzell (GER) |
1500m | 2.18,22 | Paju | Kilpeläinen | 22.10.2017 | Inzell (GER) |
3000m | 5.24,40 | Jutta | Niittylä | 31.1.2015 | Heerenveen (NED) |
A-pojat
500m | 38,40 | Verneri | Kinnunen | 21.10.2011 | Inzell (GER) |
1000m | 1.15,48 | Verneri | Kinnunen | 22.1.2012 | Collalbo (ITA) |
1500m | 1.56,88 | Verneri | Kinnunen | 29.1.2012 | Collalbo (ITA) |
3000m | 4.09,00 | Verneri | Kinnunen | 22.1.2012 | Collalbo (ITA) |
5000m | 7.22,96 | Verneri | Kinnunen | 21.11.2010 | Hamar (NOR) |
10000m | 16.18,71 | Verneri | Kinnunen | 11.12.2011 | Helsinki (FIN) |
B-tytöt
500m | 42,91 | Paju | Kilpeläinen | 15.10.2017 | Inzell (GER) |
1000m | 1.27,88 | Paju | Kilpeläinen | 20.10.2017 | Inzell (GER) |
1500m | 2.18,22 | Paju | Kilpeläinen | 22.10.2017 | Inzell (GER) |
3000m | 5.24,40 | Jutta | Niittylä | 31.1.2015 | Heerenveen (NED) |
B-pojat
500m | 40,04 | Verneri | Kinnunen | 30.1.2010 | Baselga di Pine (ITA) |
1000m | 1.18,72 | Verneri | Kinnunen | 27.2.2010 | Heerenveen (NED) |
1500m | 2.01,86 | Verneri | Kinnunen | 30.1.2010 | Baselga di Pine (ITA) |
3000m | 4.20,77 | Verneri | Kinnunen | 26.2.2010 | Heerenveen (NED) |
5000m | 7.32,97 | Verneri | Kinnunen | 24.1.2010 | Collalbo (ITA) |
10000m | 16.51,87 | Verneri | Kinnunen | 20.11.2009 | Seinäjoki (FIN) |
C-tytöt
500m | 46,40 | Paju | Kilpeläinen | 31.1.2015 | Heerenveen (NED) |
1000m | 1.38,07 | Paju | Kilpeläinen | 6.2.2016 | Seinäjoki (FIN) |
1500m | 2.36,66 | Paju | Kilpeläinen | 1.3.2015 | Seinäjoki (FIN) |
3000m | 5.45,35 | Paju | Kilpeläinen | 14.3.2015 | Seinäjoki (FIN) |
C-pojat
500m | 44,92 | Verneri | Kinnunen | 10.3.2007 | Heerenveen (NED) |
1000m | 1.30,40 | Verneri | Kinnunen | 10.3.2007 | Heerenveen (NED) |
1500m | 2.24,91 | Verneri | Kinnunen | 19.11.2007 | Seinäjoki (FIN) |
3000m | 5.18,32 | Verneri | Kinnunen | 27.1.2008 | Seinäjoki (FIN) |
5000m | 8.59,50 | Verneri | Kinnunen | 11.12.2007 | Jyväskylä (FIN) |
D-tytöt
500m | 51,72 | Paju | Kilpeläinen | 8.3.2014 | Heerenveen (NED) |
1000m | 1.57,03 | Paju | Kilpeläinen | 21.1.2014 | Jyväskylä (FIN) |
D-pojat
500m | 48,25 | Aaro | Korpijärvi | 2.3.2019 | Heerenveen (NED) |
1000m | 1.35,65 | Aaro | Korpijärvi | 2.3.2019 | Heerenveen (NED) |
1500m | 3.07,70 | Verneri | Kinnunen | 10.1.2006 | Jyväskylä (FIN) |
Joukkueluistelu - Team Pursuit
Miehet 8x400m
5.08,56 | Verneri Kinnunen, Kari Niittylä, Marko Korhonen | 18.12.2016 | Helsinki (FIN) |
Naiset 6x400m
4.29,92 | Pihla Kilpeläinen, Paju Kilpeläinen, Jutta Niittylä | 18.12.2016 | Helsinki (FIN) |
Joukkueluistelu - Team Pursuit
6x333m C-pojat
4.02,70 | Verneri Kinnunen, Atte Santala, Petri Heikkinen | 25.11.2006 | Pori (FIN) |
Team Sprint
Miehet 3x400m
1.40,58 | Pekka Aho, Marko Korhonen, Verneri Kinnunen | 23.1.2016 | Helsinki (FIN) |
Team Sprint
Naiset 3x400m
1.57,25 | Pihla Kilpeläinen, Jutta Niittylä, Paju Kilpeläinen | 23.1.2016 | Helsinki (FIN) |
Viestiluistelu
C-pojat 3x400m
2.11,80 | Tatu Santala, Arttu Santala, Petri Heikkinen | 10.2.2008 | Seinäjoki (FIN) |
Viestiluistelu
C-tytöt 3x400m
2.24,36 | Paju Kilpeläinen, Jutta Niittylä, Pihla Kilpeläinen | 2.2.2014 | Seinäjoki (FIN) |
Viestiluistelu
D-pojat 3x333m
2.13,97 | Oskari Kinnunen, Petri Heikkinen, Verneri Kinnunen | 13.2.2005 | Pori (FIN) |
Short trackin seuraennätykset
Miehet
500m | 50,08 | Verneri | Kinnunen | 29.3.2014 | Kisakallio (FIN) |
1000m | 1.46,96 | Verneri | Kinnunen | 29.3.2014 | Kisakallio (FIN) |
D-pojat
500m | 1.18,26 | Pyry | Kilpeläinen | 29.3.2014 | Kisakallio (FIN) |
1000m | 2.35,22 | Eemeli | Kanervo | 29.3.2014 | Kisakallio (FIN) |