KENSU TOP-listat
TOP- lista 500m miehet
Sija | Aika | Nimi | Päivämäärä | Paikkakunta |
1. | 37,01 | Verneri Kinnunen | 21.3.2015 | Calgary, Kanada |
2. | 39,72 | Jaakko Hautamäki | 14.2.2023 | Jyväskylä |
3. | 40,70 | Kimmo Ilmavirta | 10.3.2001 | Heerenveen, Hollanti |
4. | 42,63 | Jesse Saikkonen | 15.3.2008 | Seinäjoki |
5. | 42,97 | Petri Heikkinen | 16.1.2010 | Seinäjoki |
6. | 43,11 | Joonas Hokkanen | 17.3.2002 | Seinäjoki |
7. | 43,54 | Veli-Jussi Koskinen | 23.1.2011 | Berliini, Saksa |
8. | 43,62 | Ari Häyrinen | 10.3.2019 | Leeuwarden, Hollanti |
9. | 44,95 | Mika Kanervo | 20.1.2001 | Kangasala |
10. | 45,08 | Kari Huovila | 10.1.2009 | Helsinki |
11. | 45,30 | Kari Niittylä | 6.2.2015 | Calgary, Kanada |
12. | 45,37 | Pekka Aho | 23.2.2016 | Helsinki |
13. | 45,58 | Timo Herranen | 17.12.2022 | Helsinki |
14. | 46,20 | Marko Korhonen | 23.1.2016 | Helsinki |
15. | 46,87 | Kai Lahtinen | 3.1.2007 | Helsinki |
16. | 46,96 | Aaro Korpijärvi | 2.3.2019 | Heerenveen, Hollanti |
17. | 47,20 | Esa Ehoniemi | 3.2.1996 | Helsinki |
18. | 47,46 | Hannu Luoma | 12.1.2008 | Helsinki |
19. | 47,50 | Vesa Ilvessuo | 24.1.2015 | Oulu |
20. | 47,51 | Oiva Lipsonen | 9.2.2013 | Tampere |
21. | 47,82 | Risto Palttala | 10.3.2019 | Seinäjoki |
22. | 47,97 | Jari Joutsen | 12.12.2000 | Jyväskylä |
23. | 48,13 | Arttu Santala | 15.2.2009 | Seinäjoki |
24. | 48,65 | Atte Santala | 15.3.2008 | Seinäjoki |
25. | 49,13 | Jukka Iitti | 12.12.2000 | Jyväskylä |
26. | 49,43 | Aimo Väisänen | 12.1.2008 | Helsinki |
27. | 49,48 | Esa Tarkiainen | 14.2.2016 | Jyväskylä |
28. | 49,63 | Pedro Lopez-Lehto | 16.11.2019 | Seinäjoki |
29. | 50,11 | Erkki Patrikainen | 9.2.2013 | Tampere |
30. | 50,42 | Jarmo Kouko | 31.1.2023 | Jyväskylä |
31. | 51,20 | Keijo Ilmavirta | 17.2.2005 | Jyväskylä |
32. | 51,45 | Vesa Santala | 14.2.2016 | Jyväskylä |
33. | 51,47 | Kari Köninki | 10.1.2015 | Helsinki |
34. | 52,20 | Timo Rinkinen | 17.12.2002 | Jyväskylä |
35. | 52,30 | Jukka Järvinen | 14.2.2012 | Jyväskylä |
36. | 52,41 | Arto Martin | 24.1.2009 | Jyväskylä |
37. | 53,08 | Erik Nieminen | 10.1.2015 | Helsinki |
38. | 53,25 | Jari Ylänne | 1.2.2022 | Jyväskylä |
39. | 53,60 | Esa Puumala | 24.1.2009 | Jyväskylä |
40. | 53,67 | Lauri Pohjola | 12.12.2000 | Jyväskylä |
41. | 54,05 | Arto Hakasalo | 12.1.2008 | Helsinki |
42. | 54,14 | Keijo Sivill | 12.2.2019 | Jyväakylä |
43. | 54,36 | Pertti Pulkkinen | 12.12.2000 | Jyväskylä |
44. | 54,77 | Harri Taipale | 12.12.2000 | Jyväskylä |
45. | 55,20 | Paavo Pohjola | ? | ? |
46. | 55,66 | Juha Keurulainen | 18.1.2015 | Jyväskylä |
47. | 55,70 | Santeri Takala | 12.2.2008 | Jyväskylä |
48. | 56,32 | Hannu Hyvönen | 14.2.2017 | Jyväskylä |
49. | 56,73 | Toni Leppänen | 9.2.2013 | Tampere |
50 | 56,74 | Ian Tiilikka | 14.2.2023 | Jyväskylä |
51. | 57,05 | Ahti Lopez-Lehto | 17.12.2022 | Helsinki |
52. | 57,65 | Lauri Leppänen | 17.12.2022 | Helsinki |
53. | 57,73 | Risto Oikarinen | 24.1.2009 | Jyväskylä |
54. | 57,76 | Joonas Ilmavirta | 19.11.2002 | Jyväskylä |
55. | 58,26 | Eemeli Kanervo | 12.2.2019 | Jyväskylä |
56. | 58,30 | Kari Paakkinen | 12.2.2008 | Jyväskylä |
57. | 58,57 | Risto Lehtoranta | 12.12.2000 | Jyväskylä |
58. | 58,59 | Tatu Santala | 15.11.2008 | Seinäjoki |
59. | 59,30 | Vesa Ruuska | 17.12.2002 | Jyväskylä |
60. | 59,90 | Oskari Kinnunen | 28.1.2006 | Kokkola |
61. | 1.00,71 | Pyry Kilpeläinen | 9.1.2016 | Helsinki |
62. | 1.00,73 | Jyrki Kuisma | 11.2.2014 | Jyväskylä |
63. | 1.00,85 | Antti Lauronen | 31.1.2023 | Jyväskylä |
64. | 1.00,94 | Raimo Hyvärinen | 12.12.2000 | Jyväskylä |
65. | 1.01,19 | Kalle Sumelles | 11.2.2014 | Jyväskylä |
66. | 1.01,80 | Veikko Turunpää | 14.2.2017 | Jyväskylä |
67. | 1.02,28 | Selim Palin | 14.2.2016 | Jyväskylä |
68. | 1.02,70 | Jyrki Kinnunen | 31.1.2006 | Jyväskylä |
69. | 1.02,71 | Jorma Harjula | 12.12.2000 | Jyväskylä |
70. | 1.03,50 | Markku Kotamäki | 12.12.2000 | Jyväskylä |
71. | 1.06,20 | Marko Seppä | 11.2.2003 | Jyväskylä |
72. | 1.08,90 | Tauno Pitkänen | 17.12.2002 | Jyväskylä |
73. | 1.09,51 | Lasse Saari | 11.2.2014 | Jyväskylä |
74. | 1.09,81 | Kusti Lopez-Lehto | 21.1.2023 | Kuopio |
75. | 1.11,60 | Oula Hakasalo | 10.12.2013 | Jyväskylä |
76. | 1.11.90 | Juhana Pakkasmaa | 17.12.2002 | Jyväskylä |
77. | 1.12,15 | Joel Salonen | 21.1.2023 | Kuopio |
78. | 1.12,97 | Veikko Wannas | 21.1.2023 | Kuopio |
79. | 1.15,54 | Aarni Häyrinen | 21.1.2023 | Kuopio |
80. | 1.15,80 | Lauri Lahtinen | 16.12.2004 | Jyväskylä |
81. | 1.25,47 | Evans Biose | 15.2.2022 | Jyväskylä |
82. | 1.27,16 | Eemil Suurpalo | 19.2.2022 | Jyväskylä |
83. | 1.27,80 | Kari Hiltunen | 8.2.2001 | Oulu |
84. | 1.30,30 | Jukka Paananen | 13.2.2001 | Jyväskylä |
85. | 1.32,65 | Eljas Gagnon | 15.2.2022 | Jyväskylä |
86. | 1.37,10 | Ville Väätäinen | 2.12.2001 | Jyväskylä |
TOP-lista 500m naiset
Sija | Aika | Nimi | Päivämäärä | Paikkakunta |
1. | 42,91 | Paju Kilpeläinen | 15.10.2017 | Inzell, Saksa |
2. | 48,20 | Jutta Niittylä | 5.3.2016 | Bjugn, Norja |
3. | 50,62 | Pihla Kilpeläinen | 5.3.2017 | Seinäjoki |
4. | 51,86 | Kirsi Korpijärvi | 16.12.2017 | Seinäjoki |
5 | 53,34 | Ilona Wannas | 7.1.2023 | Heerenveen, Hollanti |
6. | 57,11 | Sini Hyvärinen | 13.3.2022 | Seinäjoki |
7. | 58,33 | Pinja Kilpeläinen | 14.2.2015 | Helsinki |
8. | 58,63 | Ulla Yrjölä | 9.2.2014 | Tampere |
9. | 59,81 | Terhi Kokkonen | 6.12.2001 | Helsinki |
10. | 1.00,00 | Lunabella Kouko | 12.3.2022 | Seinäjoki |
11. | 1.00,05 | Helinä Wannas | 31.1.2023 | Jyväskylä |
12. | 1.01,69 | Roosa Hiltunen | 12.2.2019 | Jyväskylä |
13. | 1.04,30 | Sari Puumala | 24.1.2009 | Jyväskylä |
14. | 1.06,07 | Laura Kanervo | 15.2.2014 | Jyväskylä |
13 | 1.09,35 | Juliet Kouko | 21.1.2023 | Kuopio |
14. | 1.09,53 | Susan Humppi | 15.2.2014 | Jyväskylä |
15. | 1.12,80 | Nelli Niittylä | 8.12.2001 | Seinäjoki |
16. | 1.14,00 | Suvi Tarkiainen | 14.2.2012 | Jyväskylä |
17. | 1.15,72 | Aino Pakarinen | 16.11.2019 | Seinäjoki |
18. | 1.16,01 | Tuija Kilpeläinen | 15.2.2014 | Jyväskylä |
19. | 1.17,50 | Pirjo Karetie | 15.2.2014 | Jyväskylä |
20. | 1.17,50 | Petra Lahtinen | 31.1.2006 | Jyväskylä |
21. | 1.21,38 | Karoliina Kinnunen | 24.1.2009 | Jyväskylä |
22. | 1.21,98 | Aada Hänninen | 21.1.2023 | Kuopio |
23. | 1.28,40 | Minna Reijonen | 2.12.2001 | Jyväskylä |
24. | 1.30,40 | Saana Hakasalo | 10.12.2013 | Jyväskylä |
25. | 1.32,59 | Sofia Virtanen | 28.1.2023 | Jyväskylä |
26. | 1.37,46 | Sini Gagnon | 15.2.2022 | Jyväskylä |
27. | 1.37,64 | Scarlett Rantanen | 4.2.2023 | Seinäjoki |
28. | 1.44,00 | Milka-Maaria Siloma | 2.12.2001 | Jyväskylä |
TOP-lista 1000m miehet
Sija | Aika | Nimi | Päivämäärä | Paikkakunta |
1. | 1.11,80 | Verneri Kinnunen | 21.3.2015 | Calgary, Kanada |
2. | 1.23,04 | Kimmo Ilmavirta | 10.3.2001 | Heerenveen, Hollanti |
3. | 1.26,14 | Veli-Jussi Koskinen | 23.1.2011 | Berliini, Saksa |
4. | 1.28,88 | Jesse Saikkonen | 16.3.2008 | Seinäjoki |
5. | 1.30,35 | Ari Häyrinen | 10.3.2019 | Leeuwarden, Hollanti |
6. | 1.30,73 | Kari Niittylä | 13.1.2017 | Seinäjoki |
7. | 1.32,14 | Petri Heikkinen | 14.3.2010 | Seinäjoki |
8. | 1.32,23 | Mika Kanervo | 13.1.2001 | Valkeakoski |
9. | 1.32,85 | Marko Korhonen | 23.1.2016 | Helsinki |
10. | 1.32,97 | Kari Huovila | 22.11.2008 | Pori |
11. | 1.33,10 | Joonas Hokkanen | 13.2.2001 | Jyväskylä |
12 | 1.33,84 | Timo Herranen | 17.12.2022 | Helsinki |
13. | 1.34,65 | Aaro Korpijärvi | 2.3.2019 | Heerenveen, Hollanti |
14. | 1.35,07 | Vesa Ilvessuo | 13.11.2014 | Pori |
15. | 1.35,59 | Hannu Luoma | 22.11.2008 | Pori |
16. | 1.36,25 | Pekka Aho | 12.12.2015 | Pori |
17. | 1.37,40 | Jukka Iitti | 13.2.2001 | Jyväskylä |
18. | 1.38,31 | Risto Palttala | 13.11.2014 | Pori |
19. | 1.39,85 | Oiva Lipsonen | 18.1.2015 | Jyväskylä |
20.. | 1.40,09 | Aimo Väisänen | 18.1.2015 | Jyväskylä |
21. | 1.41,40 | Arttu Santala | 24.1.2009 | Jyväskylä |
22. | 1.41,90 | Markku Kotamäki | 13.2.2001 | Jyväskylä |
23. | 1.42,39 | Jukka Järvinen | 14.2.2012 | Jyväskylä |
24. | 1.42,76 | Kari Köninki | 5.2.2018 | Jyväskylä |
25. | 1.42,99 | Pedro Lopez-Lehto | 14.12.2019 | Seinäjoki |
26. | 1.43,41 | Esa Tarkiainen | 1.2.2022 | Jyväskylä |
27. | 1.43,61 | Atte Santala | 15.3.2008 | Seinäjoki |
28. | 1.44,30 | Keijo Ilmavirta | 16.3.2003 | Seinäjoki |
29. | 1.45,71 | Jari Ylänne | 1.2.2022 | Jyväskylä |
30. | 1.47,61 | Erik Nieminen | 18.1.2015 | Jyväskylä |
31. | 1.48,43 | Keijo Sivill | 12.2.2019 | Jyväskylä |
32. | 1.50,10 | Lauri Pohjola | 16.12.2003 | Jyväskylä |
33. | 1.50,90 | Vesa Ruuska | 13.2.2001 | Jyväskylä |
34. | 1.54,79 | Jarmo Kouko | 1.2.2022 | Jyväskylä |
35. | 1.56,30 | Paavo Pohjola | 11.12.2001 | Helsinki |
36. | 1.57,63 | Eemeli Kanervo | 12.2.2019 | Jyväskylä |
37. | 1.59,10 | Jani Mäkipelto | 16.12.2003 | Jyväskylä |
38. | 1.59,55 | Hannu Hyvönen | 14.2.2017 | Jyväskylä |
39. | 2.01,23 | Pyry Kilpeläinen | 14.3.2015 | Seinäjoki |
40. | 2.01,25 | Juha Keurulainen | 1.2.2022 | Jyväskylä |
41. | 2.02,08 | Veikko Turunpää | 14.2.2017 | Jyväskylä |
42. | 2.02,40 | Erkki Patrikainen | 14.2.2012 | Jyväskylä |
43. | 2.03,50 | Raimo Hyvärinen | 16.12.2003 | Jyväskylä |
44. | 2.03,71 | Ahti Lopez-Lehto | 13.3.2022 | Seinäjoki |
45. | 2.04,10 | Kai Lahtinen | 16.12.2003 | Jyväskylä |
46. | 2.05,05 | Jarmo Kouka | 12.2.2019 | Jyväskylä |
47. | 2.06,00 | Risto Oikarinen | 16.12.2003 | Jyväskylä |
48. | 2.06,87 | Joonas Ilmavirta | 16.3.2002 | Seinäjoki |
49. | 2.07,61 | Ian Tiilikka | 14.2.2023 | Jyväskylä |
50 | 2.09,72 | Lauri Leppänen | 14.2.2023 | Jyväskylä |
50. | 2.09,46 | Tatu Santala | 18.1.2009 | Seinäjoki |
52. | 2.15,70 | Oskari Kinnunen | 11.3.2006 | Seinäjoki |
53. | 2.23,72 | Kusti Lopez-Lehto | 14.2.2023 | Jyväskylä |
54. | 2.24,00 | Jyrki Kinnunen | 16.12.2003 | Jyväskylä |
55. | 2.28,00 | Veikko Wannas | 14.2.2023 | Jyväskylä |
56. | 2.37,76 | Aarni Häyrinen | 14.2.2023 | Jyväskylä |
TOP-lista 1000m naiset
Sija | Aika | Nimi | Päivämäärä | Paikkakunta |
1. | 1.27,88 | Paju Kilpeläinen | 20.10.2016 | Inzell, Saksa |
2. | 1.37,99 | Jutta Niittylä | 6.3.2016 | Bjugn, Norja |
3. | 1.42,86 | Kirsi Korpijärvi | 17.12.2015 | Seinäjoki |
4. | 1.45,60 | Pihla Kilpeläinen | 4.3.2017 | Seinäjoki |
5. | 1.53,50 | Ilona Wannas | 13.12.2023 | Jyväskylä |
6. | 2.01,08 | Ulla Yrjölä | 18.1.2015 | Jyväskylä |
7. | 2.01,43 | Sini Hyvärinen | 14.2.2023 | Jyväskylä |
8.. | 2.01,59 | Roosa Hiltunen | 12.2.2019 | Jyväskylä |
9. | 2.03,75 | Helinä Wannas | 14.2.2023 | Jyväskylä |
10. | 2.05,40 | Terhi Kokkonen | 13.2.2001 | Jyväskylä |
11 | 2.07,35 | Pinja Kilpeläinen | 14.2.2015 | Helsinki |
12. | 2.15,68 | Lunabella Kouko | 12.3.2022 | Seinäjoki |
13. | 2.27,40 | Laura Kanervo | 14.2.2012 | Jyväskylä |
14. | 2.29,00 | Suvi Tarkiainen | 14.2.2012 | Jyvsäkylä |
15. | 2.35,31 | Tuija Kilpeläinen | 11.2.2014 | Jyväskylä |
16. | 2.42,86 | Pirjo Karetie | 11.2.2014 | Jyväskylä |
17. | 2.43,61 | Juliet Kouko | 13.3.2022 | Seinäjoki |
18. | 2.44,74 | Fanni Virtanen | 14.2.2023 | Jyväskylä |
19. | 2.51,50 | Aada Hänninen | 14.2.2023 | Jyväskylä |
20. | 3.02,45 | Sofia Virtanen | 14.2.2023 | Jyväskylä |
21. | 3.03,96 | Aino Pakarinen | 16.11.2019 | Seinäjoki |
TOP-lista 1500m miehet
Sija | Aika | Nimi | Päivämäärä | Paikkakunta |
1. | 1.50,97 | Verneri Kinnunen | 14.3.2015 | Calgary, Kanada |
2. | 2.08,75 | Jaakko Hautamäki | 10.1.2023 | Jyväskylä |
3. | 2.09,72 | Kimmo Ilmavirta | 19.12.2004 | Helsinki |
4. | 2.15,18 | Jesse Saikkonen | 27.1.2008 | Seinäjoki |
5. | 2.15,18 | Kari Niittylä | 31.1.2015 | Calgary, Kanada |
6. | 2.16,32 | Joonas Hokkanen | 17.3.2002 | Seinäjoki |
7. | 2.20,87 | Veli-Jussi Koskinen | 14.3.2010 | Seinäjoki |
8. | 2.23,48 | Marko Korhonen | 19.12.2015 | Helsinki |
9. | 2.25,54 | Esa Ehoniemi | 2.3.1996 | Helsinki |
10. | 2.26,45 | Kari Huovila | 12.12.2009 | Helsinki |
11. | 2.28,04 | Mika Kanervo | 17.3.2002 | Seinäjoki |
12. | 2.29,14 | Ari Häyrinen | 7.3.2020 | Seinäjoki |
13. | 2.30,29 | Petri Heikkinen | 15.2.2009 | Seinäjoki |
14. | 2.30,81 | Hannu Luoma | 10.1.2015 | Helsinki |
15. | 2.31,33 | Timo Herranen | 22.1.2022 | Kuopio |
16. | 2.32,36 | Aimo Väisänen | 3.3.2006 | Helsinki |
17. | 2.32,99 | Pekka Aho | 15.3.2015 | Seinäjoki |
18. | 2.33,50 | Timo Pekkala | 18.11.2003 | Helsinki |
19. | 2.33,50 | Kari Köninki | 20.1.2018 | Helsinki |
20 | 2.35,30 | Pedro Lopez-Lehto | 14.1.2020 | Jyväskylä |
21. | 2.36,13 | Risto Palttala | 28.11.2015 | Helsinki |
22. | 2.38,24 | Oiva Lipsonen | 13.11.2010 | Seinäjoki |
23. | 2.38,48 | Arttu Santala | 15.2.2009 | Seinäjoki |
24. | 2.39,31 | Esa Tarkiainen | 11.1.2022 | Jyväskylä |
25. | 2.41,90 | Jari Ylänne | 11.1.2022 | Jyväskylä |
26. | 2.43,37 | Atte Santala | 16.3.2008 | Seinäjoki |
27. | 2.48,00 | Keijo Ilmavirta | 11.2.2003 | Jyväskylä |
28. | 2.48,30 | Kai Lahtinen | 14.2.2008 | Jyväskylä |
29. | 2.49,71 | Olli-Pekka Pohjola | 10.3.2023 | Jyväskylä |
30. | 2.56,20 | Arto Martin | 14.2.2008 | Jyväskylä |
31. | 2.58,54 | Hannu Hyvönen | 14.1.2020 | Jyväskylä |
32. | 2.59,10 | Kari Paakkinen | 14.2.2008 | Jyväskylä |
33. | 3.00,25 | Paavo Pohjola | 17.3.2002 | Seinäjoki |
34. | 3.02,69 | Jarmo Kouko | 9.2.2021 | Jyväskylä |
35. | 3.03,00 | Santeri Takala | 14.2.2008 | Jyväskylä |
36. | 3.13,50 | Arto Hakasalo | 14.2.2008 | Jyväskylä |
37. | 3.31,00 | Jyrki Kinnunen | 10.1.2006 | Jyväskylä |
38. | 3.42,90 | Eero Forssell | 10.1.2006 | Jyväskylä |
TOP-lista 1500m naiset
Sija | Aika | Nimi | Päivämäärä | Paikkakunta |
1. | 2.18,22 | Paju Kilpeläinen | 22.10.2017 | Inzell, Saksa |
2. | 2.30,42 | Jutta Niittylä | 6.1.2017 | Berliini, Saksa |
3. | 2.35,28 | Kirsi Korpijärvi | 26.1.2020 | Seinäjoki |
4. | 2.45,15 | Pihla Kilpeläinen | 5.3.2017 | Seinäjoki |
5. | 2.55,12 | Ilona Wannas | 7.1.2023 | Heerenveen, Hollanti |
6.. | 3.06,65 | Ulla Yrjölä | 5.12.2009 | Seinäjoki |
7.. | 3.09,69 | Sini Hyvärinen | 13.3.2022 | Seinäjoki |
8. | 3.20,55 | Helinä Wannas | 10.1.2023 | Jyväskylä |
9. | 3.21,43 | Terhi Kokkonen | 12.1.2008 | Helsinki |
10. | 3.34,29 | Lunabella Kouko | 13.3.2022 | Seinäjoki |
11. | 3.49,22 | Pirjo Karetie | 14.2.2014 | Jyväskylä |
TOP-lista 3000m miehet
Sija | Aika | Nimi | Päivämäärä | Paikkakunta |
1. | 4.03,27 | Verneri Kinnunen | 10.10.2015 | Inzell, Saksa |
2. | 4.44,22 | Kari Niittylä | 6.2.2015 | Calgary, Kanada |
3. | 4.46,55 | Jesse Saikkonen | 26.1.2008 | Seinäjoki |
4. | 4.50,73 | Veli-Jussi Koskinen | 13.3.2010 | Seinäjoki |
5. | 5.00,55 | Kari Huovila | 12.1.2008 | Helsinki |
6. | 5.04,26 | Marko Korhonen | 9.1.2016 | Helsinki |
7. | 5.13,37 | Hannu Luoma | 15.2.2014 | Jyväskylä |
8. | 5.13,82 | Aimo Väisänen | 12.1.2008 | Helsinki |
9. | 5.17,31 | Ari Häyrinen | 18.1.2014 | Helsinki |
10. | 5.22,27 | Vesa Ilvessuo | 10.1.2015 | Helsinki |
11. | 5.23,62 | Erik Nieminen | 10.1.2015 | Helsinki |
12. | 5.23,71 | Pedro Lopez-Lehto | 14.12.2019 | Seinäjoki |
13. | 5.25,57 | Jukka Iitti | 10.1.2009 | Helsinki |
14. | 5.29,25 | Oiva Lipsonen | 15.2.2014 | Jyväskylä |
15. | 5.29,47 | Kari Köninki | 8.3.2020 | Seinäjoki |
16. | 5.30,54 | Pekka Aho | 10.1.2015 | Helsinki |
17. | 5.33,72 | Vesa Santala | 15.2.2014 | Jyväskylä |
18. | 5.35,02 | Esa Tarkiainen | 14.2.2016 | Jyväskylä |
19. | 5.45,60 | Keijo Ilmavirta | 12.2.2008 | Helsinki |
20. | 5.48,51 | Arto Hakasalo | 12.1.2008 | Helsinki |
21. | 5.48,98 | Jari Ylänne | 10.2.2018 | Valkeakoski |
22. | 5.50,22 | Esa Puumala | 24.1.2009 | Jyväskylä |
23. | 6.01,46 | Erkki Patrikainen | 15.2.2014 | Jyväskylä |
24. | 6.04,24 | Risto Palttala | 18.1.2014 | Helsinki |
25. | 6.16,75 | Timo Herranen | 10.2.2018 | Valkeakoski |
26. | 6.31,62 | Risto Oikarinen | 24.1.2009 | Jyväskylä |
27. | 7.42,26 | Selim Palin | 14.2.2016 | Jyväskylä |
TOP-lista 3000m naiset
Sija | Aika | Nimi | Päivämäärä | Paikkakunta |
1. | 5.24,40 | Jutta Niittylä | 31.1.2015 | Heerenveen, Hollanti |
2. | 5.25,97 | Kirsi Korpijärvi | 17.12.2017 | Seinäjoki |
3. | 5.32,79 | Paju Kilpeläinen | 5.2.2017 | Seinäjoki |
4. | 6.01,22 | Ulla Yrjölä | 24.1.2009 | Jyväskylä |
5. | 6.14,59 | Pihla Kilpeläinen | 4.3.2017 | Seinäjoki |
6. | 6.27,57 | Sari Puumala | 24.1.2009 | Jyväskylä |
7. | 6.59,90 | Ilona Wannas | 12.3.2022 | Seinäjoki |
8. | 7.04,34 | Susan Humppi | 15.2.2014 | Jyväskylä |
9. | 7.54,09 | Tuija Kilpeläinen | 14.2.2016 | Jyväskylä |
TOP-lista 5000m miehet
Sija | Aika | Nimi | Päivämäärä | Paikkakunta |
1. | 7.14,16 | Verneri Kinnunen | 3.3.2018 | Inzell, Saksa |
2. | 8.22,27 | Jesse Saikkonen | 27.1.2008 | Seinäjoki |
3. | 8.27,78 | Kari Niittylä | 6.3.2016 | Leeuwarden, Hollanti |
4. | 8.29,29 | Kimmo Ilmavirta | 19.12.2004 | Helsinki |
5. | 8.33,54 | Veli-Jussi Koskinen | 14.3.2010 | Seinäjoki |
6 | 8.58,51 | Marko Korhonen | 20.12.2015 | Helsinki |
7. | 8.59,80 | Aimo Väisänen | 11.12.2007 | Jyväskylä |
8. | 9.28,72 | Pedro Lopez-Lehto | 10.3.2019 | Seinäjoki |
TOP- lista 5000m naiset
Sija | Aika | Nimi | Päivämäärä | Paikkakunta |
1. | 9.08,25 | Kirsi Korpijärvi | 5.3.2017 | Seinäjoki |
2. | 9.43,73 | Jutta Nittylä | 5.3.2017 | Seinäjoki |
TOP-lista 10000m miehet
Sija | Aika | Nimi | Päivämäärä | Paikkakunta |
1. | 16.18,71 | Verneri Kinnunen | 11.12.2011 | Seinäjoki |
2. | 17.35,60 | Kimmo Ilmavirta | 21.12.2002 | Seinäjoki |
3. | 18.17,54 | Jesse Saikkonen | 16.12.2007 | Seinäjoki |
4. | 19.31,51 (SE M65) | Aimo Väisänen | 26.1.2020 | Seinäjoki |